19/07 04:00
France France
-
England England
20/07 02:00
Spain Spain
-
Argentina Argentina
18/07 07:10
Nashville Nashville
-
Atlanta United Atlanta United
18/07 09:25
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
-
Los Angeles FC Los Angeles FC
Group Stage - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Germany Germany 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Switzerland Switzerland 3 1 2 0 5 3 2 5
3 Hungary Hungary 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 Scotland Scotland 3 0 1 2 2 7 -5 1
Group Stage - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Spain Spain 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Italy Italy 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Croatia Croatia 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 Albania Albania 3 0 1 2 3 5 -2 1
Group Stage - Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 England England 3 1 2 0 2 1 1 5
2 Slovenia Slovenia 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Denmark Denmark 3 0 3 0 2 2 0 3
4 Serbia Serbia 3 0 2 1 1 2 -1 2
Group Stage - Bảng D
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Austria Austria 3 2 0 1 6 4 2 6
2 France France 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Netherlands Netherlands 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Poland Poland 3 0 1 2 3 6 -3 1
Group Stage - Bảng E
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Romania Romania 3 1 1 1 4 3 1 4
2 Belgium Belgium 3 1 1 1 2 1 1 4
3 Slovakia Slovakia 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Ukraine Ukraine 3 1 1 1 2 4 -2 4
Group Stage - Bảng F
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Portugal Portugal 3 2 0 1 5 3 2 6
2 Turkiye Turkiye 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Georgia Georgia 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Czechia Czechia 3 0 1 2 3 5 -2 1
Groups - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Argentina Argentina 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Canada Canada 3 1 1 1 1 2 -1 4
3 Chile Chile 3 0 2 1 0 1 -1 2
4 Peru Peru 3 0 1 2 0 3 -3 1
Groups - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Venezuela Venezuela 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Ecuador Ecuador 3 1 1 1 4 3 1 4
3 Mexico Mexico 3 1 1 1 1 1 0 4
4 Jamaica Jamaica 3 0 0 3 1 7 -6 0
Groups - Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Uruguay Uruguay 3 3 0 0 9 1 8 9
2 Panama Panama 3 2 0 1 6 5 1 6
3 USA USA 3 1 0 2 3 3 0 3
4 Bolivia Bolivia 3 0 0 3 1 10 -9 0
Groups - Bảng D
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Colombia Colombia 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Brazil Brazil 3 1 2 0 5 2 3 5
3 Costa Rica Costa Rica 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Paraguay Paraguay 3 0 0 3 3 8 -5 0
- Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Gabon Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Morocco Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lesotho Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Niger Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Egypt Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Angola Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Malawi Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
4 South Sudan South Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gambia Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Somalia Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bảng D
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 South Africa South Africa 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Guinea Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kenya Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eritrea Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bảng E
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equatorial Guinea Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sierra Leone Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zimbabwe Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bảng F
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Burkina Faso Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Benin Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mauritania Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Central African Republic Central African Republic 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bảng G
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Cameroon Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Republic of the Congo Republic of the Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Namibia Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Comoros Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bảng H
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Libya Libya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Uganda Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tunisia Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Botswana Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bảng I
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Zambia Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Togo Togo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Burundi Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Algeria Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bảng J
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Sudan Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ethiopia Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mozambique Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bảng K
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Cabo Verde Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liberia Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mali Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rwanda Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bảng L
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Nigeria Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tanzania Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Madagascar Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Guinea Bissau Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualification Third round - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Tajikistan Tajikistan 6 4 2 0 14 3 11 14
2 Philippines Philippines 6 4 2 0 16 6 10 14
3 Maldives Maldives 6 1 0 5 3 13 -10 3
4 Timor Leste Timor Leste 6 1 0 5 4 15 -11 3
Qualification Third round - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Yemen Yemen 6 4 2 0 20 1 19 14
2 Lebanon Lebanon 6 4 1 1 14 2 12 13
3 Bhutan Bhutan 6 1 1 4 4 16 -12 4
4 Brunei Darussalam Brunei Darussalam 6 1 0 5 3 22 -19 3
Qualification Third round - Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Singapore Singapore 6 4 2 0 8 4 4 14
2 Hong Kong Hong Kong 6 2 2 2 8 8 0 8
3 Bangladesh Bangladesh 6 1 2 3 6 8 -2 5
4 India India 6 1 2 3 4 6 -2 5
Qualification Third round - Bảng D
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Thailand Thailand 6 5 0 1 16 5 11 15
2 Turkmenistan Turkmenistan 6 4 0 2 11 7 4 12
3 Sri Lanka Sri Lanka 6 3 0 3 8 9 -1 9
4 Chinese Taipei Chinese Taipei 6 0 0 6 5 19 -14 0
Qualification Third round - Bảng E
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Syria Syria 6 6 0 0 21 2 19 18
2 Myanmar Myanmar 6 4 0 2 8 11 -3 12
3 Afghanistan Afghanistan 6 0 2 4 4 11 -7 2
4 Pakistan Pakistan 6 0 2 4 2 11 -9 2
Qualification Third round - Bảng F
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Vietnam Vietnam 6 6 0 0 17 2 15 18
2 Malaysia Malaysia 6 3 0 3 10 10 0 9
3 Laos Laos 6 2 0 4 4 16 -12 6
4 Nepal Nepal 6 1 0 5 5 8 -3 3
Groups - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Kuwait Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Oman Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Palestine Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Saudi Arabia Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0
Groups - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Bahrain Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Korea DPR Korea DPR 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordan Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
Groups - Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Syria Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Iran Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 China China 0 0 0 0 0 0 0 0
Groups - Bảng D
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Singapore Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tajikistan Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Australia Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iraq Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
Groups - Bảng E
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Yemen Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vietnam Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0
3 South Korea South Korea 0 0 0 0 0 0 0 0
4 United Arab Emirates United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Groups - Bảng F
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Thailand Thailand 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japan Japan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Indonesia Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0
Group stage - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Mexico Mexico 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Costa Rica Costa Rica 3 2 1 0 6 4 2 7
3 Dominican Republic Dominican Republic 3 0 1 2 3 5 -2 1
4 Suriname Suriname 3 0 1 2 3 6 -3 1
Group stage - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Canada Canada 3 2 1 0 9 1 8 7
2 Honduras Honduras 3 2 0 1 4 7 -3 6
3 Curacao Curacao 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 El Salvador El Salvador 3 0 1 2 0 4 -4 1
Group stage - Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Panama Panama 3 3 0 0 10 3 7 9
2 Guatemala Guatemala 3 2 0 1 4 3 1 6
3 Jamaica Jamaica 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 Guadeloupe Guadeloupe 3 0 0 3 5 10 -5 0
Group stage - Bảng D
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 USA USA 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Saudi Arabia Saudi Arabia 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Trinidad Tobago Trinidad Tobago 3 0 2 1 2 7 -5 2
4 Haiti Haiti 3 0 1 2 2 4 -2 1
Group stage - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Mexico Mexico 3 3 0 0 6 0 6 9
2 South Africa South Africa 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 South Korea South Korea 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Czechia Czechia 3 0 1 2 2 6 -4 1
Group stage - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Switzerland Switzerland 3 2 1 0 7 3 4 7
2 Canada Canada 3 1 1 1 8 3 5 4
3 Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Qatar Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
Group stage - Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Brazil Brazil 3 2 1 0 7 1 6 7
2 Morocco Morocco 3 2 1 0 6 3 3 7
3 Scotland Scotland 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haiti Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
Group stage - Bảng D
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 USA USA 3 2 0 1 8 4 4 6
2 Australia Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Paraguay Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Turkiye Turkiye 3 1 0 2 3 5 -2 3
Group stage - Bảng E
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Germany Germany 3 2 0 1 10 4 6 6
2 Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 3 2 0 1 4 2 2 6
3 Ecuador Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Curacao Curacao 3 0 1 2 1 9 -8 1
Group stage - Bảng F
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Netherlands Netherlands 3 2 1 0 10 4 6 7
2 Japan Japan 3 1 2 0 7 3 4 5
3 Sweden Sweden 3 1 1 1 7 7 0 4
4 Tunisia Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0
Group stage - Bảng G
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Belgium Belgium 3 1 2 0 6 2 4 5
2 Egypt Egypt 3 1 2 0 5 3 2 5
3 IR Iran IR Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
4 New Zealand New Zealand 3 0 1 2 4 10 -6 1
Group stage - Bảng H
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Spain Spain 3 2 1 0 5 0 5 7
2 Cabo Verde Cabo Verde 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Uruguay Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Saudi Arabia Saudi Arabia 3 0 2 1 1 5 -4 2
Group stage - Bảng I
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 France France 3 3 0 0 10 2 8 9
2 Norway Norway 3 2 0 1 8 7 1 6
3 Senegal Senegal 3 1 0 2 8 6 2 3
4 Iraq Iraq 3 0 0 3 1 12 -11 0
Group stage - Bảng J
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Argentina Argentina 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Austria Austria 3 1 1 1 6 6 0 4
3 Algeria Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4
4 Jordan Jordan 3 0 0 3 3 8 -5 0
Group stage - Bảng K
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Colombia Colombia 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Portugal Portugal 3 1 2 0 6 1 5 5
3 Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo 3 1 1 1 4 3 1 4
4 Uzbekistan Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0
Group stage - Bảng L
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 England England 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Croatia Croatia 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Ghana Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Panama Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Manchester City Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Manchester United Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aston Villa Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Liverpool Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bournemouth AFC Bournemouth AFC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sunderland Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Brighton Hove Albion Brighton Hove Albion 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Brentford Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Chelsea Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fulham Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Newcastle United Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Everton Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Leeds United Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Crystal Palace Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Nottingham Forest Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Coventry City Coventry City 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ipswich Town Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hull City Hull City 0 0 0 0 0 0 0 0
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 FC Barcelona FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Real Madrid Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Villarreal CF Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Atletico Madrid Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Real Betis Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RC Celta RC Celta 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Getafe Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Valencia CF Valencia CF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Real Sociedad Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RCD Espanyol de Barcelona RCD Espanyol de Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Athletic Club Athletic Club 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sevilla FC Sevilla FC 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Deportivo Alavés Deportivo Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Elche Elche 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Levante Levante 0 0 0 0 0 0 0 0
17 CA Osasuna CA Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Racing Santander Racing Santander 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Malaga Malaga 0 0 0 0 0 0 0 0
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Inter Milan Inter Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Napoli Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AS Roma AS Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Como Como 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AC Milan AC Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Juventus Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Atalanta Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bologna Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lazio Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Udinese Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sassuolo Sassuolo 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Torino Torino 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Parma Parma 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Cagliari Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Fiorentina Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Genoa Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lecce Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Venezia Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Frosinone Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Monza Monza 0 0 0 0 0 0 0 0
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 FC Bayern Munich FC Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RB Leipzig RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SC Freiburg SC Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Augsburg FC Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Hamburger SV Hamburger SV 0 0 0 0 0 0 0 0
14 FC Köln FC Köln 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Schalke 04 Schalke 04 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SV Elversberg SV Elversberg 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 0 0 0 0 0 0 0 0
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RC Lens RC Lens 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LOSC Lille LOSC Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lyon Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Marseille Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Stade Rennais FC Stade Rennais FC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AS Monaco AS Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RC Strasbourg Alsace RC Strasbourg Alsace 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Toulouse FC Toulouse FC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lorient Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Paris FC Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Angers SCO Angers SCO 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Havre Athletic Club Havre Athletic Club 0 0 0 0 0 0 0 0
15 AJ Auxerre AJ Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0
16 OGC Nice OGC Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Troyes Troyes 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Le Mans Le Mans 0 0 0 0 0 0 0 0
Group stage - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Vietnam Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Indonesia Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Singapore Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Timor Leste Timor Leste 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cambodia Cambodia 0 0 0 0 0 0 0 0
Group stage - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Laos Laos 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Thailand Thailand 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Malaysia Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Philippines Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Myanmar Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Cong An Ha Noi FC Cong An Ha Noi FC 26 20 4 2 58 22 36 64
2 The Cong Viettel The Cong Viettel 26 15 9 2 39 21 18 54
3 Ninh Binh FC Ninh Binh FC 26 15 6 5 53 31 22 51
4 Hanoi FC Hanoi FC 26 14 4 8 48 30 18 46
5 Cong An Ho Chi Minh City Cong An Ho Chi Minh City 26 10 6 10 28 36 -8 36
6 Thep Xanh Nam Dinh FC Thep Xanh Nam Dinh FC 26 9 8 9 33 32 1 35
7 XM Hai Phong FC XM Hai Phong FC 26 9 5 12 37 36 1 32
8 Hong Linh Ha Tinh Hong Linh Ha Tinh 26 7 8 11 15 29 -14 29
9 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An 26 7 6 13 27 40 -13 27
10 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai 26 6 8 12 24 37 -13 26
11 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 26 5 10 11 26 38 -12 25
12 SHB Da Nang SHB Da Nang 26 5 9 12 33 39 -6 24
13 Becamex Ho Chi Minh City Becamex Ho Chi Minh City 26 6 6 14 31 43 -12 24
14 PVF-CAND FC PVF-CAND FC 26 5 9 12 26 44 -18 24
League - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Nashville Nashville 14 10 3 1 31 11 20 33
2 Inter Miami CF Inter Miami CF 15 9 4 2 39 28 11 31
3 Chicago Fire Chicago Fire 14 8 2 4 27 16 11 26
4 New England Revolution New England Revolution 14 8 1 5 22 18 4 25
5 New York Red Bulls New York Red Bulls 15 6 4 5 25 32 -7 22
6 Charlotte FC Charlotte FC 15 6 3 6 24 23 1 21
7 FC Cincinnati FC Cincinnati 15 5 5 5 36 37 -1 20
8 New York City FC New York City FC 15 5 4 6 25 21 4 19
9 DC United DC United 15 4 6 5 21 25 -4 18
10 Columbus Crew Columbus Crew 15 4 4 7 21 23 -2 16
11 Montreal Impact Montreal Impact 15 4 3 8 22 31 -9 15
12 Toronto FC Toronto FC 15 3 6 6 22 29 -7 15
13 Orlando City Orlando City 15 4 2 9 23 44 -21 14
14 Atlanta United Atlanta United 14 3 2 9 14 23 -9 11
15 Philadelphia Union Philadelphia Union 15 1 4 10 18 30 -12 7
League - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 14 10 2 2 34 12 22 32
2 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 15 10 2 3 34 15 19 32
3 Real Salt Lake Real Salt Lake 14 8 2 4 26 19 7 26
4 FC Dallas FC Dallas 15 7 4 4 30 22 8 25
5 Los Angeles FC Los Angeles FC 15 7 3 5 24 17 7 24
6 Seattle Sounders Seattle Sounders 14 7 3 4 18 16 2 24
7 Houston Dynamo Houston Dynamo 14 7 1 6 19 23 -4 22
8 Minnesota United FC Minnesota United FC 15 6 4 5 18 22 -4 22
9 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 15 5 5 5 22 22 0 20
10 St. Louis City SC St. Louis City SC 15 5 4 6 19 22 -3 19
11 Portland Timbers Portland Timbers 15 5 2 8 27 29 -2 17
12 San Diego FC San Diego FC 15 4 5 6 30 27 3 17
13 Colorado Rapids Colorado Rapids 15 5 1 9 25 24 1 16
14 Austin FC Austin FC 15 3 5 7 19 31 -12 14
15 Sporting Kansas City Sporting Kansas City 15 3 2 10 16 39 -23 11